きのうきょうはシミュレーション上よかったんだ。 > 今日からの放射性物質拡散予測 | SAVE CHILD http://savechild.net/sample-page/yosoku via @save_child posted at 10:39:10
【食品】原発事故の影響で去年の栃木県産コシヒカリが品薄になったため、同じ等級のササニシキを混ぜてしまった | SAVE CHILD http://savechild.net/archives/12857.html via @save_child posted at 14:37:55
「セシウムを集めて怖し阿武隈川」 【汚染】阿武隈川から海へ1日500億ベクレル 放射性セシウム(水系位置図を文部科学省マップと重ねてみました) | SAVE CHILD http://savechild.net/archives/12685.html via @save_child posted at 14:00:54 ようやく出た。 【汚染マップ】愛知県の放射線量と土壌汚染地図(文部科学省) | SAVE CHILD http://savechild.net/archives/12702.html via @save_child posted at 15:24:23
近海の魚は忌避だなあ。 > 【食品】グリーンピースが大手5社15店舗で75点の魚介類を検査、27点からセシウムを検出、最高値は北海道産マダラから47.3ベクレル/kg(サバ缶詰か… | SAVE CHILD http://savechild.net/archives/12353.html via @save_child posted at 17:18:30 こんなの問題外だぞ。 > 【食品】福島県11/16 魚の検査結果、4品目で暫定基準値超え、いわき市のヒラメ4500ベクレル/kgなど(100ベクレル超え35品目) | SAVE CHILD http://savechild.net/archives/12348.html via @save_child posted at 17:19:29 このあたりはブルジョア革命だな。講座派的に。 > 【動画】福島第一原発の現地映像~限定取材に海外ジャーナリスト反旗 | SAVE CHILD http://savechild.net/archives/12346.html via @save_child posted at 18:47:24
「走らせる」ってこのマラソンは使役なの?「造反有理/革命無罪」を封じ込めてきたからこういうことになるのでしょ。【汚染】11月13日に東日本女子駅伝が福島市で開催 | SAVE CHILD http://savechild.net/archives/11972.html via @save_child posted at 21:30:51
【地震】北海道大学 地震火山研究観測センター森谷武男氏、2011年12月から2012年01月にかけて再びM9クラスの地震が発生する可能性があると警告 | SAVE CHILD http://savechild.net/archives/11220.html via @save_child posted at 03:16:13
へえええ・・・。下から見ることお薦め。【動画】NHK視点・論点「TPP参加の是非」中野剛志氏 | SAVE CHILD http://savechild.net/archives/10707.html via @save_child posted at 02:12:42
正しい。【汚染】福岡市が震災がれき拒否回答「市内に放射性物質を処理できる設備がなく、自然環境への影響などを考えると安全性が保証できない」 | SAVE CHILD http://savechild.net/archives/10659.html via @save_child posted at 03:27:37
【食品】環境保護団体が大手スーパー5社の計17店で店頭の魚介類を検査、34点で放射性セシウム検出 | SAVE CHILD http://savechild.net/archives/10637.html via @save_child posted at 14:39:16
【食品】農家のせいにすんなハゲ(福島県の農家の婿さんのツイートなど) | SAVE CHILD http://savechild.net/archives/10489.html via @save_child posted at 18:38:07
とりわけて3節中段以降には異議あり。【東京新聞】原発推進の内なる空気 制御されている私たち 金原ひとみ「よく分からない以上、私は食べさせたくはない」 | SAVE CHILD http://savechild.net/archives/10211.html via @save_child posted at 03:39:18
この、カラフルで、多彩で、色とりどりの図を見ていると、何の図かわからなくなることがある。【汚染】福島県の放射線量と土壌汚染地図(文部科学省) | SAVE CHILD http://savechild.net/archives/9580.html via @save_child posted at 00:13:20 地形図と重ねた図―特に水系・流路が明確なそれ―はあるのかしら。【汚染】山形県の放射線量と土壌汚染地図(文部科学省) | SAVE CHILD http://savechild.net/archives/9605.html via @save_child posted at 00:19:12
【汚染】放射性物質に汚染された可能性のある「がれき」を受け入れない選択をした全国の自治体(まとめ) | SAVE CHILD http://t.co/cwBkgyyg via @save_child posted at 00:50:27
【ツイッター】最近ガン保険のCMがなくなった理由「原発事故後のガンの発症率が上がったので売り止め、北海道~関西圏が汚染地域として指定されてると」 | 【SAVE CHILD】放射能汚染から子供を守ろう http://t.co/1lBSfVe via @save_child posted at 01:55:12
宮城県 イノシシからセシウム2200ベクレル検出 | 【SAVE CHILD】放射能汚染から子供を守ろう http://t.co/NRPKWYK via @save_child posted at 02:10:17
【食品】福島県産扱う米卸売業者に新潟産の米袋が大量にあったとの証言 | 【SAVE CHILD】放射能汚染から子供を守ろう http://t.co/elFOQhs via @save_child posted at 14:28:53
ただいま送信! RT: @ore_nest: 【お願い】ドイツ気象局へ粒子拡散予測継続の要望を。 | 【SAVE CHILD】放射能汚染から子供を守ろう http://t.co/U0TF3B8 via @save_child posted at 20:05:48
|
last update 06/03 21:29
ツイート検索
Recent
Archives
Friends
Hashtags
Stats・Feed |